Комплект за уплътняване на буталото с четири пръстен
Стандартен материал
| Части | Материал | ![]() |
| Плъзгащ пръстен | 2000000000000 | |
| О-пръстен | NBR / FKM | |
| X-пръстен | NBR / FKM |
* Други материали могат да се ползват при поискване.
Описание
JAQ2 е три части двойно-действащи уплътнителни комплект, който се състои от един плъглосив PTFE профилен пръстен, един X-пръстен като за основен уплътняващ елемент и О-пръстен като енергизиращ елемент.
Буталното уплътнение JAQ2 запазва ниското триене, високото налягане и високите характеристики на тефлоново уплътнението и уплътняващите характеристики на гумените уплътнения. Подходящ е за приложения, при които се изисква високо налягане с висока скорост.
|
|
Приложения
- Инструмент за машини
- Натиснете
- Акумулатор
- Стабилизатор
- Окачване с тежкотоварни цилиндри
Предимства
- Висока ефективност на уплътняване, когато се изисква отделяне на двата среди (напр. течност/течност/газ) - Съчетава ниско триене и висока еластичност за двойна безопасност - Прост дизайн на канала, спестяващ пространство структура - Добър плъзгащ ефект, не stick-slip тенденция - Широк диапазон от температура и химикали в зависимост от o-пръстена и x-пръстен материал | ![]() |
Работно състояние
Скорост | Налягане | Температура | Медии | Диаметър на доставяния |
2 м / с. | 0~40Mpa | -30°C~200°C | Хидравлично масло (минерална нефтова основа), масло-вода, вода и др. | 16-1500mm |
Технически чертеж

Списък на спецификациите
| Част No. | 1000000000000 | 1 h9 | 1+2 |
| 1000000000000000000000000000 | 16 | 5 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 18 | 7 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 20 | 9 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 22 | 11 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 25 | 14 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 28 | 17 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 30 | 19 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 32 | 21 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 35 | 24 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 40 | 29 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 42 | 31 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 45 | 34 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 48 | 37 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 50 | 39 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 52 | 41 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 55 | 44 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 60 | 49 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 63 | 52 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 65 | 54 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 70 | 59 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 75 | 64 | 4.2 |
| 1000000000000000000000000000 | 80 | 64.5 | 6.3 |
| 1000000000000000000000000000 | 85 | 69.5 | 6.3 |
| 1000000000000000000000000000 | 90 | 74.5 | 6.3 |
| 1000000000000000000000000000 | 95 | 79.5 | 6.3 |
| 1000000000000000000000000 | 100 | 84.5 | 6.3 |
| 1050 японски | 105 | 89.5 | 6.3 |
| 1100 jav | 110 | 94.5 | 6.3 |
| 1150 японски | 115 | 99.5 | 6.3 |
| 1200 японски | 120 | 104.5 | 6.3 |
| 1250 японски | 125 | 109.5 | 6.3 |
| 1300 jav | 130 | 114.5 | 6.3 |
| 1350 1350 | 135 | 114 | 8.1 |
| 1400 японски | 140 | 119 | 8.1 |
| 1500 японски | 150 | 129 | 8.1 |
| 1600 японски | 160 | 139 | 8.1 |
| 1700 японски | 170 | 149 | 8.1 |
| 1800 японски | 180 | 159 | 8.1 |
| 1900 г. | 190 | 169 | 8.1 |
| 100 000 000 000 000 000 000 | 200 | 179 | 8.1 |
| 1000000000000000000000000000 | 210 | 189 | 8.1 |
| 1200000000000000000000000000 | 220 | 199 | 8.1 |
| 1000000000000000000000000000 | 230 | 209 | 8.1 |
| 1000000000000000000000000000 | 240 | 219 | 8.1 |
| 1000000000000000000000000000 | 250 | 229 | 8.1 |
| 1000000000000000000000000000 | 280 | 252 | 9.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 300 | 272 | 9.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 310 | 282 | 9.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 320 | 292 | 9.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 350 | 322 | 9.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 400 | 372 | 9.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 420 | 392 | 9.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 450 | 422 | 9.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 480 | 445 | 11.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 500 | 465 | 11.5 |
| 100000000000000000000000000 | 600 | 565 | 11.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 650 | 615 | 11.5 |
| 10000000000000000000000000 | 700 | 665 | 11.5 |
| 1000000000000000000000000000 | 800 | 765 | 11.5 |
| 100000000000000000000000000 | 900 | 865 | 11.5 |
Въпроси
1. Имате ли такъв продукт на склад?
Да, за това бутало, имаме повечето стандартни метрични размери на склад. За последен път само 1-2 дни.
2. Бихте ли настроили материала(ите) според работното състояние на цилиндъра ни?
Да, всяка част от този печат е добре да се коригират материалите при поискване.
3. Какъв е срокът на плащане?
T / T, 100% преди изпращане. При заявка се предлага и друг начин на плащане.
4. Вие сте оригиналната фабрика или търговия на този продукт?
Да, ние сме оригиналния производител на този продукт. Ние имаме подобен дизайн1000000000която е напреднала версия на JAQ2. Pls не се колебайте да ни изпратите запитване, ако има някакви интереси.
Популярни тагове: бутални уплътнителни комплект с четириъгълник, Китай, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, персонализирани, купуват, направени в Китай, Аерокосмически бутални уплътнения, Инженерни течности уплътнения, Уплътнения на буталната пръчка, Пневматични бутални уплътнения, Гумени уплътнения на буталото, Чистови пръстени за цилиндри на камиони








